Home

 Contact Us 
 Log On

TROA - Rating Tables
Carson R WF at Ace Hereford - Rating Table
Stage (ft) Flow (cfs)

FEET .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .02
.6 .12 .23 .35 .47 .59 .72 .85 .99 1.13 1.28
.7 1.43 1.58 1.75 1.91 2.08 2.26 2.44 2.63 2.82 3.01
.8 3.21 3.42 3.63 3.85 4.07 4.3 4.54 4.77 5.02 5.27
.9 5.53 5.79 6.05 6.33 6.61 6.89 7.18 7.48 7.78 8.09
1 8.41 8.73 9.05 9.39 9.73 10.07 10.43 10.79 11.15 11.52
1.1 11.9 12.29 12.68 13.08 13.48 13.89 14.31 14.74 15.17 15.61
1.2 16.06 16.51 16.97 17.44 17.91 18.4 18.44 18.83 19.24 19.65
1.3 20.07 20.5 20.93 21.38 21.83 22.29 22.76 23.24 23.72 24.22
1.4 24.72 25.24 25.76 26.29 26.83 27.37 27.93 28.5 29.08 29.66
1.5 30.26 30.86 31.48 32.1 32.74 33.38 34.04 34.71 35.38 36.07
1.6 36.76 37.47 38.19 38.92 39.66 40.41 41.17 41.94 42.73 43.52
1.7 44.33 45.15 45.98 46.82 47.67 48.53 49.41 50.3 51.2 52.11
1.8 53.04 53.98 54.93 55.89 56.86 57.85 58.85 59.86 60.89 61.93
1.9 62.98 64.05 65.13 66.22 67.32 68.44 69.58 70.72 71.88 73.06
2 74.25 75.45 76.67 77.9 79.14 80.4 81.68 82.96 84.27 85.59
2.1 86.92 88.27 89.63 91.01 92.4 93.81 95.24 96.68 98.13 99.6
2.2 101.09 102.59 104.11 105.64 107.2 108.76 110.35 111.94 113.56 115.19
2.3 116.84 118.51 120.19 121.89 123.61 125.34 127.09 128.86 130.64 132.45
2.4 134.27 136.11 137.96 139.83 141.73 143.64 145.56 147.51 149.47 151.45
2.5 153.45 155.47 157.51 159.56 161.64 163.73 165.85 167.98 170.13 172.3
2.6 174.49 176.69 178.92 181.17 183.44 185.72 188.03 190.35 192.7 195.07
2.7 197.45 199.86 202.29 204.73 207.2 209.69 212.2 214.73 217.28 219.85
2.8 222.44 225.06 227.69 230.35 233.02 235.72 238.44 241.19 243.95 246.74
2.9 249.54 252.37 255.22 258.1 260.99 263.91 266.85 269.82 272.8 275.81
3 278.84 281.9 284.97 288.07 291.2 294.34 297.51 300.7 303.92 307.16
3.1 310.42 313.71 317.02 320.36 323.72 327.1 330.51 333.94 337.4 340.88
3.2 344.38 347.91 351.47 355.05 358.65 362.28 365.93 369.61 373.32 377.05
3.3 380.8 384.58 388.39 392.22 396.08 399.96 403.87 407.8 411.77 415.75
3.4 419.77 423.81 427.87 431.97 436.09 440.23 444.41 448.61 452.84 457.09
3.5 461.37 465.68 470.02 474.38 478.77 483.19 487.63 492.11 496.61 501.14
3.6 505.7 510.28 514.9 519.54 524.21 528.91 533.64 538.4 543.18 547.99
3.7 552.84                  


©2026 TROA - Truckee River Operating Agreement All Rights Reserved