Home

 Contact Us 
 Log On

TROA - Rating Tables
- Rating Table
Stage (ft) Flow (cfs)

FEET .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09
6220 -362560 -361356 -360152 -358948 -357744 -356540 -355336 -354132 -352928 -351724
6220.1 -350520 -349316 -348112 -346908 -345704 -344500 -343296 -342092 -340888 -339684
6220.2 -338480 -337276 -336072 -334868 -333664 -332460 -331256 -330052 -328848 -327644
6220.3 -326440 -325235 -324030 -322825 -321620 -320415 -319210 -318005 -316800 -315595
6220.4 -314390 -313185 -311980 -310775 -309570 -308365 -307160 -305955 -304750 -303545
6220.5 -302340 -301134 -299928 -298722 -297516 -296310 -295104 -293898 -292692 -291486
6220.6 -290280 -289074 -287868 -286662 -285456 -284250 -283044 -281838 -280632 -279426
6220.7 -278220 -277014 -275808 -274602 -273396 -272190 -270984 -269778 -268572 -267366
6220.8 -266160 -264953 -263746 -262539 -261332 -260125 -258918 -257711 -256504 -255297
6220.9 -254090 -252883 -251676 -250469 -249262 -248055 -246848 -245641 -244434 -243227
6221 -242020 -240813 -239606 -238399 -237192 -235985 -234778 -233571 -232364 -231157
6221.1 -229950 -228742 -227534 -226326 -225118 -223910 -222702 -221494 -220286 -219078
6221.2 -217870 -216662 -215454 -214246 -213038 -211830 -210622 -209414 -208206 -206998
6221.3 -205790 -204582 -203374 -202166 -200958 -199750 -198542 -197334 -196126 -194918
6221.4 -193710 -192502 -191294 -190086 -188878 -187670 -186462 -185254 -184046 -182838
6221.5 -181630 -180421 -179212 -178003 -176794 -175585 -174376 -173167 -171958 -170749
6221.6 -169540 -168331 -167122 -165913 -164704 -163495 -162286 -161077 -159868 -158659
6221.7 -157450 -156240 -155030 -153820 -152610 -151400 -150190 -148980 -147770 -146560
6221.8 -145350 -144140 -142930 -141720 -140510 -139300 -138090 -136880 -135670 -134460
6221.9 -133250 -132040 -130830 -129620 -128410 -127200 -125990 -124780 -123570 -122360
6222 -121150 -119940 -118730 -117520 -116310 -115100 -113890 -112680 -111470 -110260
6222.1 -109050 -107839 -106628 -105417 -104206 -102995 -101784 -100573 -99362 -98151
6222.2 -96940 -95729 -94518 -93307 -92096 -90885 -89674 -88463 -87252 -86041
6222.3 -84830 -83619 -82408 -81197 -79986 -78775 -77564 -76353 -75142 -73931
6222.4 -72720 -71509 -70298 -69087 -67876 -66665 -65454 -64243 -63032 -61821
6222.5 -60610 -59398 -58186 -56974 -55762 -54550 -53338 -52126 -50914 -49702
6222.6 -48490 -47278 -46066 -44854 -43642 -42430 -41218 -40006 -38794 -37582
6222.7 -36370 -35158 -33946 -32734 -31522 -30310 -29098 -27886 -26674 -25462
6222.8 -24250 -23038 -21826 -20614 -19402 -18190 -16978 -15766 -14554 -13342
6222.9 -12130 -10917 -9704 -8491 -7278 -6065 -4852 -3639 -2426 -1213
6223 0 1210 2420 3630 4840 6050 7260 8470 9860 10890
6223.1 12100 13320 14540 15760 16980 18200 19420 20640 21860 23080
6223.2 24300 25510 26720 27930 29140 30350 31560 32770 33980 35190
6223.3 36400 37620 38840 40060 41280 42500 43720 44940 46160 47380
6223.4 48600 49810 51020 52230 53440 54650 55860 57070 58280 59490
6223.5 60700 61910 63120 64330 65540 66750 67960 69170 70380 71590
6223.6 72800 74020 75240 76460 77680 78900 80120 81340 82560 83780
6223.7 85000 86210 87420 88630 89840 91050 92260 93470 94680 95890
6223.8 97100 98320 99540 100800 102000 103200 104400 105600 106900 108100
6223.9 109300 110500 111700 112900 114100 115400 116600 117800 119000 120200
6224 121400 122600 123800 125100 126300 127500 128700 129900 131200 132400
6224.1 133600 134800 136000 137200 138400 139600 140900 142100 143300 144500
6224.2 145700 146900 148100 149400 150600 151800 153000 154200 155500 156700
6224.3 157900 159100 160300 161500 162700 164000 165200 166400 167600 168800
6224.4 170000 171200 172400 173700 174900 176100 177300 178500 179800 181000
6224.5 182200 183400 184600 185900 187100 188300 189500 190700 192000 193200
6224.6 194400 195600 196800 198000 199200 200400 201700 202900 204100 205300
6224.7 206500 207700 208900 210200 211400 212600 213800 215000 216300 217500
6224.8 218700 219900 221100 222300 223500 224800 226000 227200 228400 229600
6224.9 230800 232000 233200 234500 235700 236900 238100 239300 240600 241800
6225 243000 244200 245400 246700 247900 249100 250300 251500 252800 254000
6225.1 255200 256400 257600 258900 260100 261300 262500 263700 265000 266200
6225.2 267400 268600 269800 271000 272200 273400 274700 275900 277100 278300
6225.3 279500 280700 281900 283200 284400 285600 286800 288000 289300 290500
6225.4 291700 292900 294100 295400 296600 297800 299000 300200 301500 302700
6225.5 303900 305100 306300 307600 308800 310000 311200 312400 313700 314900
6225.6 316100 317300 318500 319800 321000 322200 323400 324600 325900 327100
6225.7 328300 329500 330700 331900 333100 334400 335600 336800 338000 339200
6225.8 340400 341600 342800 344100 345300 346500 347700 348900 350200 351400
6225.9 352600 353800 355000 356300 357500 358700 359900 361100 362400 363600
6226 364800 366000 367200 368500 369700 370900 372100 373300 374600 375800
6226.1 377000 378200 379400 380700 381900 383100 384300 385500 386800 388000
6226.2 389200 390400 391600 392900 394100 395300 396500 397700 399000 400200
6226.3 401400 402600 403800 405100 406300 407500 408700 409900 411200 412400
6226.4 413600 414800 416000 417300 418500 419700 420900 422100 423400 424600
6226.5 425800 427000 428200 429500 430700 431900 433100 434300 435600 436800
6226.6 438000 439200 440400 441700 442900 444100 445300 446500 447800 449000
6226.7 450200 451400 452600 453900 455100 456300 457500 458700 460000 461200
6226.8 462400 463600 464800 466100 467300 468500 469700 470900 472200 473400
6226.9 474600 475800 477000 478300 479500 480700 481900 483100 484400 485600
6227 486800 488000 489200 490500 491700 492900 494100 495300 496600 497800
6227.1 499000 500200 501500 502700 503900 505200 506400 507600 508800 510100
6227.2 511300 512500 513800 515000 516200 517400 518700 519900 521100 522400
6227.3 523600 524800 526000 527300 528500 529700 530900 532100 533400 534600
6227.4 535800 537000 538200 539500 540700 541900 543100 544300 545600 546800
6227.5 548000 549200 550500 551700 552900 554200 555400 556600 557800 559100
6227.6 560300 561500 562800 564000 565200 566400 567700 568900 570100 571400
6227.7 572600 573800 575000 576300 577500 578700 579900 581100 582400 583600
6227.8 584800 586000 587200 588500 589700 590900 592100 593300 594600 595800
6227.9 597000 598200 599500 600700 601900 603200 604400 605600 606800 608100
6228 609300 610500 611800 613000 614200 615400 616700 617900 619100 620400
6228.1 621600 622800 624100 625300 626500 627800 629000 630200 631400 632700
6228.2 633900 635100 636400 637600 638800 640000 641300 642500 643700 645000
6228.3 646200 647400 648700 649900 651100 652400 653600 654800 656000 657300
6228.4 658500 659700 661000 662200 663400 664600 665900 667100 668300 669600
6228.5 670800 672000 673300 674500 675700 677000 678200 679400 680600 681900
6228.6 683100 684300 685600 686800 688000 689200 690500 691700 692900 694200
6228.7 695400 696600 697900 699100 700300 701600 702800 704000 705200 706500
6228.8 707700 708900 710200 711400 712600 713800 715100 716300 717500 718800
6228.9 720000 721200 722500 723700 724900 726200 727400 728600 729800 731100
6229 732300 733500 734800 736000 737200 738400 739700 740900 742100 743400


©2025 TROA - Truckee River Operating Agreement All Rights Reserved