Home

 Contact Us 
 Log On

TROA - Rating Tables
Donner Lake - Rating Table
Stage (ft) Storage (AF)

FEET .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09
5923.8 0 7 14 21 28 36 43 50 57 64
5923.9 71 78 85 93 100 107 114 121 128 136
5924 143 150 157 164 172 179 186 193 200 208
5924.1 215 222 229 236 244 251 258 265 273 280
5924.2 287 294 301 309 316 323 330 338 345 352
5924.3 359 367 374 381 388 396 403 410 417 425
5924.4 432 439 446 454 461 468 475 483 490 497
5924.5 504 512 519 526 533 541 548 555 562 570
5924.6 577 584 591 599 606 613 620 628 635 642
5924.7 649 657 664 671 678 685 693 700 707 714
5924.8 722 729 736 743 750 758 765 772 779 786
5924.9 793 801 808 815 822 829 836 844 851 858
5925 865 872 880 887 894 902 909 916 924 931
5925.1 938 946 953 961 968 975 983 990 997 1005
5925.2 1012 1019 1027 1034 1042 1049 1056 1064 1071 1078
5925.3 1086 1093 1100 1108 1115 1123 1130 1137 1145 1152
5925.4 1159 1167 1174 1182 1189 1196 1204 1211 1219 1226
5925.5 1233 1241 1248 1255 1263 1270 1278 1285 1292 1300
5925.6 1307 1315 1322 1329 1337 1344 1352 1359 1366 1374
5925.7 1381 1389 1396 1403 1411 1418 1426 1433 1441 1448
5925.8 1455 1463 1470 1478 1485 1492 1500 1507 1515 1522
5925.9 1530 1537 1544 1552 1559 1567 1574 1582 1589 1596
5926 1604 1611 1619 1626 1634 1641 1649 1656 1663 1671
5926.1 1678 1686 1693 1701 1708 1716 1723 1731 1738 1745
5926.2 1753 1760 1768 1775 1783 1790 1798 1805 1813 1820
5926.3 1828 1835 1843 1850 1857 1865 1872 1880 1887 1895
5926.4 1902 1910 1917 1925 1932 1940 1947 1955 1962 1970
5926.5 1977 1985 1992 2000 2007 2015 2022 2030 2037 2045
5926.6 2052 2060 2067 2075 2082 2090 2097 2105 2113 2120
5926.7 2128 2135 2143 2150 2158 2165 2173 2180 2188 2195
5926.8 2203 2210 2218 2226 2233 2241 2248 2256 2263 2271
5926.9 2278 2286 2293 2301 2309 2316 2324 2331 2339 2346
5927 2354 2362 2369 2377 2384 2392 2399 2407 2415 2422
5927.1 2430 2437 2445 2453 2460 2468 2475 2483 2491 2498
5927.2 2506 2513 2521 2529 2536 2544 2551 2559 2567 2574
5927.3 2582 2590 2597 2605 2612 2620 2628 2635 2643 2651
5927.4 2658 2666 2674 2681 2689 2696 2704 2712 2719 2727
5927.5 2735 2742 2750 2758 2765 2773 2781 2788 2796 2804
5927.6 2811 2819 2827 2834 2842 2850 2857 2865 2873 2880
5927.7 2888 2896 2903 2911 2919 2926 2934 2942 2949 2957
5927.8 2965 2973 2980 2988 2996 3003 3011 3019 3026 3034
5927.9 3042 3050 3057 3065 3073 3080 3088 3096 3104 3111
5928 3119 3127 3134 3142 3150 3158 3165 3173 3181 3189
5928.1 3196 3204 3212 3219 3227 3235 3243 3250 3258 3266
5928.2 3274 3281 3289 3297 3305 3312 3320 3328 3336 3344
5928.3 3351 3359 3367 3375 3382 3390 3398 3406 3413 3421
5928.4 3429 3437 3445 3452 3460 3468 3476 3483 3491 3499
5928.5 3507 3515 3522 3530 3538 3546 3554 3561 3569 3577
5928.6 3585 3593 3600 3608 3616 3624 3632 3639 3647 3655
5928.7 3663 3671 3679 3686 3694 3702 3710 3718 3725 3733
5928.8 3741 3749 3757 3765 3772 3780 3788 3796 3804 3812
5928.9 3819 3827 3835 3843 3851 3859 3867 3874 3882 3890
5929 3898 3906 3914 3922 3929 3937 3945 3953 3961 3969
5929.1 3977 3985 3992 4000 4008 4016 4024 4032 4040 4048
5929.2 4055 4063 4071 4079 4087 4095 4103 4111 4118 4126
5929.3 4134 4142 4150 4158 4166 4174 4182 4190 4197 4205
5929.4 4213 4221 4229 4237 4245 4253 4261 4269 4277 4285
5929.5 4292 4300 4308 4316 4324 4332 4340 4348 4356 4364
5929.6 4372 4380 4388 4396 4403 4411 4419 4427 4435 4443
5929.7 4451 4459 4467 4475 4483 4491 4499 4507 4515 4523
5929.8 4531 4539 4547 4554 4562 4570 4578 4586 4594 4602
5929.9 4610 4618 4626 4634 4642 4650 4658 4666 4674 4682
5930 4690 4698 4706 4714 4722 4730 4738 4746 4754 4762
5930.1 4770 4778 4786 4794 4802 4810 4818 4826 4834 4842
5930.2 4850 4858 4866 4874 4882 4890 4898 4906 4914 4922
5930.3 4930 4938 4946 4954 4962 4970 4978 4986 4994 5002
5930.4 5010 5018 5026 5034 5042 5050 5058 5066 5074 5082
5930.5 5090 5098 5106 5114 5122 5130 5138 5146 5154 5162
5930.6 5170 5178 5186 5195 5203 5211 5219 5227 5235 5243
5930.7 5251 5259 5267 5275 5283 5291 5299 5307 5315 5323
5930.8 5331 5340 5348 5356 5364 5372 5380 5388 5396 5404
5930.9 5412 5420 5428 5436 5444 5453 5461 5469 5477 5485
5931 5493 5501 5509 5517 5525 5533 5541 5550 5558 5566
5931.1 5574 5582 5590 5598 5606 5614 5622 5631 5639 5647
5931.2 5655 5663 5671 5679 5687 5695 5704 5712 5720 5728
5931.3 5736 5744 5752 5760 5768 5777 5785 5793 5801 5809
5931.4 5817 5825 5834 5842 5850 5858 5866 5874 5882 5890
5931.5 5899 5907 5915 5923 5931 5939 5947 5956 5964 5972
5931.6 5980 5988 5996 6005 6013 6021 6029 6037 6045 6053
5931.7 6062 6070 6078 6086 6094 6102 6111 6119 6127 6135
5931.8 6143 6151 6160 6168 6176 6184 6192 6201 6209 6217
5931.9 6225 6233 6241 6250 6258 6266 6274 6282 6291 6299
5932 6307 6315 6323 6332 6340 6348 6356 6364 6373 6381
5932.1 6389 6397 6405 6414 6422 6430 6438 6446 6455 6463
5932.2 6471 6479 6488 6496 6504 6512 6520 6529 6537 6545
5932.3 6553 6562 6570 6578 6586 6594 6603 6611 6619 6627
5932.4 6636 6644 6652 6660 6669 6677 6685 6693 6702 6710
5932.5 6718 6726 6735 6743 6751 6759 6768 6776 6784 6792
5932.6 6801 6809 6817 6825 6834 6842 6850 6858 6867 6875
5932.7 6883 6892 6900 6908 6916 6925 6933 6941 6949 6958
5932.8 6966 6974 6983 6991 6999 7007 7016 7024 7032 7041
5932.9 7049 7057 7065 7074 7082 7090 7099 7107 7115 7124
5933 7132 7140 7148 7157 7165 7173 7182 7190 7198 7207
5933.1 7215 7223 7231 7240 7248 7256 7265 7273 7281 7290
5933.2 7298 7306 7315 7323 7331 7340 7348 7356 7365 7373
5933.3 7381 7390 7398 7406 7415 7423 7431 7440 7448 7456
5933.4 7465 7473 7481 7490 7498 7506 7515 7523 7531 7540
5933.5 7548 7556 7565 7573 7582 7590 7598 7607 7615 7623
5933.6 7632 7640 7648 7657 7665 7674 7682 7690 7699 7707
5933.7 7715 7724 7732 7740 7749 7757 7766 7774 7782 7791
5933.8 7799 7808 7816 7824 7833 7841 7849 7858 7866 7875
5933.9 7883 7891 7900 7908 7917 7925 7933 7942 7950 7959
5934 7967 7975 7984 7992 8001 8009 8017 8026 8034 8043
5934.1 8051 8059 8068 8076 8085 8093 8102 8110 8118 8127
5934.2 8135 8144 8152 8161 8169 8177 8186 8194 8203 8211
5934.3 8220 8228 8236 8245 8253 8262 8270 8279 8287 8295
5934.4 8304 8312 8321 8329 8338 8346 8355 8363 8371 8380
5934.5 8388 8397 8405 8414 8422 8431 8439 8448 8456 8464
5934.6 8473 8481 8490 8498 8507 8515 8524 8532 8541 8549
5934.7 8558 8566 8575 8583 8591 8600 8608 8617 8625 8634
5934.8 8642 8651 8659 8668 8676 8685 8693 8702 8710 8719
5934.9 8727 8736 8744 8753 8761 8770 8778 8787 8795 8804
5935 8812 8821 8829 8838 8846 8855 8863 8872 8880 8889
5935.1 8897 8906 8914 8923 8931 8940 8948 8957 8965 8974
5935.2 8982 8991 8999 9008 9016 9025 9034 9042 9051 9059
5935.3 9068 9076 9085 9093 9102 9110 9119 9127 9136 9144
5935.4 9153 9162 9170 9179 9187 9196 9204 9213 9221 9230
5935.5 9238 9247 9256 9264 9273 9281 9290 9298 9307 9315
5935.6 9324 9333 9341 9350 9358 9367 9375 9384 9392 9401
5935.7 9410 9418 9427 9435 9444 9452 9461 9470 9478 9487
5935.8 9495 9504 9512 9521 9530 9538 9547 9555 9564 9573
5935.9 9581 9590 9598 9607 9615 9624 9633 9641 9650 9658
5936 9667 9676 9684 9693 9701 9710 9719 9727 9736 9744
5936.1 9753 9762 9770 9779 9787 9796 9805 9813 9822 9830
5936.2 9839 9848 9856 9865 9874 9882 9891 9899 9908 9917
5936.3 9925 9934 9943 9951 9960 9968 9977 9986 9994 10003
5936.4 10012 10020 10029 10037 10046 10055 10063 10072 10081 10089
5936.5 10098 10107 10115 10124 10132 10141 10150 10158 10167 10176


©2025 TROA - Truckee River Operating Agreement All Rights Reserved