Home

 Contact Us 
 Log On

TROA - Rating Tables
Lake Tahoe - Rating Table
Stage (ft) Storage (AF)

FEET .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09
4580 -121000000                  
6200 -2798276                  
6210 -1581571                  
6217 -722560                  
6218 -602560                  
6219 -482560                  
6220 -362560 -361356 -360152 -358948 -357744 -356540 -355336 -354132 -352928 -351724
6220.1 -350520 -349316 -348112 -346908 -345704 -344500 -343296 -342092 -340888 -339684
6220.2 -338480 -337276 -336072 -334868 -333664 -332460 -331256 -330052 -328848 -327644
6220.3 -326440 -325235 -324030 -322825 -321620 -320415 -319210 -318005 -316800 -315595
6220.4 -314390 -313185 -311980 -310775 -309570 -308365 -307160 -305955 -304750 -303545
6220.5 -302340 -301134 -299928 -298722 -297516 -296310 -295104 -293898 -292692 -291486
6220.6 -290280 -289074 -287868 -286662 -285456 -284250 -283044 -281838 -280632 -279426
6220.7 -278220 -277014 -275808 -274602 -273396 -272190 -270984 -269778 -268572 -267366
6220.8 -266160 -264953 -263746 -262539 -261332 -260125 -258918 -257711 -256504 -255297
6220.9 -254090 -252883 -251676 -250469 -249262 -248055 -246848 -245641 -244434 -243227
6221 -242020 -240813 -239606 -238399 -237192 -235985 -234778 -233571 -232364 -231157
6221.1 -229950 -228742 -227534 -226326 -225118 -223910 -222702 -221494 -220286 -219078
6221.2 -217870 -216662 -215454 -214246 -213038 -211830 -210622 -209414 -208206 -206998
6221.3 -205790 -204582 -203374 -202166 -200958 -199750 -198542 -197334 -196126 -194918
6221.4 -193710 -192502 -191294 -190086 -188878 -187670 -186462 -185254 -184046 -182838
6221.5 -181630 -180421 -179212 -178003 -176794 -175585 -174376 -173167 -171958 -170749
6221.6 -169540 -168331 -167122 -165913 -164704 -163495 -162286 -161077 -159868 -158659
6221.7 -157450 -156240 -155030 -153820 -152610 -151400 -150190 -148980 -147770 -146560
6221.8 -145350 -144140 -142930 -141720 -140510 -139300 -138090 -136880 -135670 -134460
6221.9 -133250 -132040 -130830 -129620 -128410 -127200 -125990 -124780 -123570 -122360
6222 -121150 -119940 -118730 -117520 -116310 -115100 -113890 -112680 -111470 -110260
6222.1 -109050 -107839 -106628 -105417 -104206 -102995 -101784 -100573 -99362 -98151
6222.2 -96940 -95729 -94518 -93307 -92096 -90885 -89674 -88463 -87252 -86041
6222.3 -84830 -83619 -82408 -81197 -79986 -78775 -77564 -76353 -75142 -73931
6222.4 -72720 -71509 -70298 -69087 -67876 -66665 -65454 -64243 -63032 -61821
6222.5 -60610 -59398 -58186 -56974 -55762 -54550 -53338 -52126 -50914 -49702
6222.6 -48490 -47278 -46066 -44854 -43642 -42430 -41218 -40006 -38794 -37582
6222.7 -36370 -35158 -33946 -32734 -31522 -30310 -29098 -27886 -26674 -25462
6222.8 -24250 -23038 -21826 -20614 -19402 -18190 -16978 -15766 -14554 -13342
6222.9 -12130 -10917 -9704 -8491 -7278 -6065 -4852 -3639 -2426 -1213
6223 0 1213 2426 3639 4852 6065 7278 8491 9704 10917
6223.1 12130 13343 14556 15769 16982 18195 19408 20621 21834 23047
6223.2 24260 25473 26686 27899 29112 30325 31538 32751 33964 35177
6223.3 36390 37604 38818 40032 41246 42460 43674 44888 46102 47316
6223.4 48530 49743 50956 52169 53382 54595 55808 57021 58234 59447
6223.5 60660 61874 63088 64302 65516 66730 67944 69158 70372 71586
6223.6 72800 74014 75228 76442 77656 78870 80084 81298 82512 83726
6223.7 84940 86155 87370 88585 89800 91015 92230 93445 94660 95875
6223.8 97090 98304 99518 100732 101946 103160 104374 105588 106802 108016
6223.9 109230 110445 111660 112875 114090 115305 116520 117735 118950 120165
6224 121380 122595 123810 125025 126240 127455 128670 129885 131100 132315
6224.1 133530 134745 135960 137175 138390 139605 140820 142035 143250 144465
6224.2 145680 146895 148110 149325 150540 151755 152970 154185 155400 156615
6224.3 157830 159045 160260 161475 162690 163905 165120 166335 167550 168765
6224.4 169980 171196 172412 173628 174844 176060 177276 178492 179708 180924
6224.5 182140 183356 184572 185788 187004 188220 189436 190652 191868 193084
6224.6 194300 195516 196732 197948 199164 200380 201596 202812 204028 205244
6224.7 206460 207676 208892 210108 211324 212540 213756 214972 216188 217404
6224.8 218620 219837 221054 222271 223488 224705 225922 227139 228356 229573
6224.9 230790 232007 233224 234441 235658 236875 238092 239309 240526 241743
6225 242960 244177 245394 246611 247828 249045 250262 251479 252696 253913
6225.1 255130 256347 257564 258781 259998 261215 262432 263649 264866 266083
6225.2 267300 268517 269734 270951 272168 273385 274602 275819 277036 278253
6225.3 279470 280687 281904 283121 284338 285555 286772 287989 289206 290423
6225.4 291640 292858 294076 295294 296512 297730 298948 300166 301384 302602
6225.5 303820 305038 306256 307474 308692 309910 311128 312346 313564 314782
6225.6 316000 317218 318436 319654 320872 322090 323308 324526 325744 326962
6225.7 328180 329399 330618 331837 333056 334275 335494 336713 337932 339151
6225.8 340370 341589 342808 344027 345246 346465 347684 348903 350122 351341
6225.9 352560 353779 354998 356217 357436 358655 359874 361093 362312 363531
6226 364750 365969 367188 368407 369626 370845 372064 373283 374502 375721
6226.1 376940 378159 379378 380597 381816 383035 384254 385473 386692 387911
6226.2 389130 390350 391570 392790 394010 395230 396450 397670 398890 400110
6226.3 401330 402550 403770 404990 406210 407430 408650 409870 411090 412310
6226.4 413530 414750 415970 417190 418410 419630 420850 422070 423290 424510
6226.5 425730 426950 428170 429390 430610 431830 433050 434270 435490 436710
6226.6 437930 439151 440372 441593 442814 444035 445256 446477 447698 448919
6226.7 450140 451361 452582 453803 455024 456245 457466 458687 459908 461129
6226.8 462350 463571 464792 466013 467234 468455 469676 470897 472118 473339
6226.9 474560 475781 477002 478223 479444 480665 481886 483107 484328 485549
6227 486770 487992 489214 490436 491658 492880 494102 495324 496546 497768
6227.1 498990 500212 501434 502656 503878 505100 506322 507544 508766 509988
6227.2 511210 512433 513656 514879 516102 517325 518548 519771 520994 522217
6227.3 523440 524663 525886 527109 528332 529555 530778 532001 533224 534447
6227.4 535670 536894 538118 539342 540566 541790 543014 544238 545462 546686
6227.5 547910 549137 550364 551591 552818 554045 555272 556499 557726 558953
6227.6 560180 561407 562634 563861 565088 566315 567542 568769 569996 571223
6227.7 572450 573678 574906 576134 577362 578590 579818 581046 582274 583502
6227.8 584730 585958 587186 588414 589642 590870 592098 593326 594554 595782
6227.9 597010 598239 599468 600697 601926 603155 604384 605613 606842 608071
6228 609300 610529 611758 612987 614216 615445 616674 617903 619132 620361
6228.1 621590 622820 624050 625280 626510 627740 628970 630200 631430 632660
6228.2 633890 635119 636348 637577 638806 640035 641264 642493 643722 644951
6228.3 646180 647410 648640 649870 651100 652330 653560 654790 656020 657250
6228.4 658480 659711 660942 662173 663404 664635 665866 667097 668328 669559
6228.5 670790 672020 673250 674480 675710 676940 678170 679400 680630 681860
6228.6 683090 684321 685552 686783 688014 689245 690476 691707 692938 694169
6228.7 695400 696631 697862 699093 700324 701555 702786 704017 705248 706479
6228.8 707710 708941 710172 711403 712634 713865 715096 716327 717558 718789
6228.9 720020 721251 722482 723713 724944 726175 727406 728637 729868 731099
6229 732330 733562 734794 736026 737258 738490 739722 740954 742186 743418
6229.1 744650 745881 747112 748343 749574 750805 752036 753267 754498 755729
6229.2 756960 758192 759424 760656 761888 763120 764352 765584 766816 768048
6229.3 769280 770512 771744 772976 774208 775440 776672 777904 779136 780368
6229.4 781600 782832 784064 785296 786528 787760 788992 790224 791456 792688
6229.5 793920                  
6229.6 806240                  
6229.7 818570                  
6229.8 830900                  
6229.9 843230                  
6230 855560                  
6230.1 867890                  
6232.1 1107890                  
6235 1467890                  
6240 2078118                  


©2026 TROA - Truckee River Operating Agreement All Rights Reserved